รายละเอียด
ด็อกเตอร์คลาวเดอร์ เบสท์ช้อยส์ สุนัขซีเนียร์/ไลท์ ทุกสายพันธุ์ สำหรับสุนัขอายุ 8 ปีขึ้นไป ปริมาณสุทธิ 350 g
เสริมสร้างคุณค่าทางโภชนาการอาหารที่ดีเยี่ยม ด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
ส่วนผสม : | เนื้อไก่งวงป่น, ข้าว, ข้าวโพด, ไขมันสัตว์ปีก, แป้งข้าวเจ้า, หัวบีท, บริเวอร์ดรายยีสต์, ไลส์โปรตีน (สัตว์ปีก), เมล็ดแฟล็กซ์, เซลลูโลส, ชิกโครีป่น, ไข่ผง, อะโรเนีย, รากโสม, รำข้าว, โปแทสเซียมคลอไรด์, โซเดียมคลอไรด์, โคลีนคลอไรด์, วิตามินเอ, วิตามินอี, วิตามินซี, แอลคาร์นิทีน, ซิงค์ซัลเฟต โมโนไฮเดรต, วิตามินดี 3, ไนอาซิน, กรดแพนโททีนิก, คอปเปอร์ซัลเฟต, วิตามินบี 2, วิตามินบี 1, แคลเซียมไอโอไดด์ แอนไฮดรัส, วิตามินบี 6, กรดโฟลิค, ไบโอติน, โซเดียมซีลีไนท์, วิตามินบี 12 |
คุณภาพอาหารสัตว์ | โปรตีน ไม่น้อยกว่า 20% ไขมัน ไม่น้อยกว่า 8.5% กาก ไม่มากกว่า 4% ขี้เถ้าไม่มากกว่า 5% แคลเซียม1.45% ฟอสฟอรัซ 1.05% โปแทสเซียม 0.5% แมกนีเซียม |
ค่าพลังงานที่ใช้ได้ | 368.8 กิโลแคลอรี่ ต่ออาหารสัตว์ 100 กรัม |
เหมาะสำหรับ : | สำหรับสุนัขอายุ 8 ปีขึ้นไป |
จากประเทศ : | เยอรมนี |
วิธีใช้ : | ปริมาณการให้อาหาร สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงสายพันธุ์ อายุและกิจกรรมของสุนัข ควรตั้งน้ำสะอาดไว้ให้สุนัขกินตลอดเวลา |
ข้อแนะนำ : | หลังการเปิดภาชนะบรรจุควรปิดให้สนิท และเก็บในที่แห้งไม่ถูกแสงแดด |
ตารางปริมาณการให้อาหารที่แนะนำ
น้ำหนักสุนัข (กก.) |
ปริมาณ (กรัม/วัน) |
น้ำหนักสุนัข (กก.) |
ปริมาณ (กรัม/วัน) |
||||
2.5-5 |
กก. |
55-90 |
กรัม |
22.5-25 |
กก. |
280-300 |
กรัม |
5-7.5 |
กก. |
90-120 |
กรัม |
25-30 |
กก. |
300-345 |
กรัม |
7.5-10 |
กก. |
120-150 |
กรัม |
30-35 |
กก. |
345-385 |
กรัม |
10-12.5 |
กก. |
150-180 |
กรัม |
35-40 |
กก. |
385-425 |
กรัม |
12.5-15 |
กก. |
180-205 |
กรัม |
40-45 |
กก. |
425-465 |
กรัม |
15-17.5 |
กก. |
205-230 |
กรัม |
45-50 |
กก. |
465-505 |
กรัม |
17.5-20 |
กก. |
230-255 |
กรัม |
50-60 |
กก. |
505-580 |
กรัม |
20-22.5 |
กก. |
255-280 |
กรัม |
|
|
|
|